Las vacunas existentes dan protección cruzada contra la variante de Bronquitis Infecciosa Italian-02, aislada en Italia en la década de los 1990.
Al final de la década de los 1990 se estudiaron de cerca una serie de aislados de Italia. Es un estudio llevado a cabo en el 2004 utilizando la técnica del RT PCR (Worthington KJ et al. 2004) se descubrió que uno de esos aislados, el llamado Italia-02 estaba diseminado por Europa y que además de la variante 4/91 de Bronquitis Infecciosa se había convertido en uno de los genotipos predominantes en el Reino Unido, España, Francia y Holanda. Entre tanto, todavía no se ha establecido cual es la importancia de su patogenicidad para la industria avícola. Tampoco se ha probado que esta cepa del virus de la Bronquitis Infecciosa sea realmente patógena para los pollos/gallinas en el campo. Esto se debe a que los estudios llevados a cabo hasta la fecha han simplemente detectado el genoma del virus y se han hecho muy pocos aislamientos. El análisis de la secuencia del virus Italia-02 fue publicado en 2002 (NCBI-BLAST, número AJ457137).
Se llevaron a cabo diversos experimentos con el fin de investigar la eficacia de diferentes programas de vacunación contra el desafío con Italia-02. El siguiente experimento fue llevado a cabo por el Dr. Giovanni Tosi, del “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna” en Forlí, Italia.
Edad (días) | Grupos y tratamientos | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
0 | Vacuna Ma5 | Vacunas Ma5+4/91 | Vacuna Ma5 | - |
14 | Vacuna 4/91 | - | Vacuna 4/91 | - |
36 | Desafío IT-02 | Desafío IT-02 | - | Desafío IT-02 |
40 | Prueba de Ciliostásis | Prueba de Ciliostásis | - | Prueba de Ciliostásis |
43 | Prueba de Ciliostásis | Prueba de Ciliostásis | - | Prueba de Ciliostásis |
56 | - | - | Desafío IT-02 | - |
60 | - | - | Prueba de Ciliostásis | - |
62 | Virología | Virología | Prueba de Ciliostásis Virología | Virología |
Grupo | Programa de vacunación | IT-02 Desafío | Índice de Protección (40 días) | Índice de Protección (43días) |
---|---|---|---|---|
A | Ma5 al 1 día 4/91 a los 14 días | 36 días | 92.35 | 90.82 |
B | Ma5+4/91 al 1 día | 56 días | 90.82 | 87.76 |
C | Ma5 al 1 día 4/91 a los 14 días | 36 días | 95.41 (60días) | 91.74 (62días) |
Índice de Protección = | Índice promedio del grupo vacunado | X100 |
Índice promedio del grupo infectado |
Grupo | Programa de vacunación | IT-02 Desafío | 43 días | 62 días |
---|---|---|---|---|
A | Ma5 al 1 día 4/91 a los 14 días | 36 días | Reaislamiento+ PCR= IT-02 | Reaislamiento- |
B | Ma5+4/91 al 1 día | 36 días | Reaislamiento+ PCR= IT-02 | Reaislamiento+ PCR= IT- 02 |
C | Ma5 al 1 día 4/91 a los 14 días | 56 días | No hecho | Reaislamiento- |
D | Ninguno | 36 días | Reaislamiento+ PCR= IT-02 | Reaislamiento- |
Worthington KJ, Savage C, Naylor CJ, Wijmenga W and Jones R. (2004).
An RT-PCR survey of infectious bronchitis virus genotypes in the UK and selected European countries between 2002 and 2004 and the results from a vaccine trial.
Proceedings of the IV.International Symposium on Avian Corona- and Pneumovirus Infections
Rauischolzhausen, Germany, 20-23 June, 2004